
XVI Concurso Estatal de Fotografía Vila de Sant Boi y V Concurso Digital Internacional Vila de Sant Boi 2024
| Vastaanotetut teokset | Valitut teokset | ||||||||||||
| MAA | AUTHOR | A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | F |
| Belgium | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | ||
| Finland | 6 | 22 | 23 | 13 | 12 | 12 | 5 | 7 | 3 | 1 | |||
| Germany | 3 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||
| Hungary | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
| Luxembourg | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||
| Malta | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||||
| Norway | 3 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 2 | 2 | ||||
| Poland | 2 | 8 | 7 | 8 | 4 | 8 | 1 | 3 | |||||
| Qatar | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | |||||
| Spain | 63 | 221 | 223 | 208 | 173 | 219 | 49 | 59 | 61 | 50 | 44 | 59 | 13 |
| Switzerland | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||
| TAIWAN | 1 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| Total 13 maat | 87 | 314 | 316 | 289 | 237 | 291 | 49 | 79 | 79 | 72 | 59 | 72 | 13 |
| Valokuvien määrä | 1496 | 374 | |||||||||||
A :Monochrome B :Colour general open C :Natura D :Fotoperiodismo E :Katuvalokuvaus (väri- ja yksivärinen) F :IM OF THE CITY OF SANT BOIAGES